上水道料金
最終更新日: 2019年10月1日
上水道料金は、2ヵ月毎に検針する使用水量に基づいて算出し、検針の翌月が支払い月で年6回となります。
支払方法につきましては、納入通知書により、銀行、建設水道課窓口、コンビニで納めることができます。
また、金融機関の口座から自動振替もできますのでご利用ください。
なお、メーターボックスの上に物を置かず、常に検針できるようご協力をお願いします。
消費税10%に伴う、水道料金の変更は、令和元年10月以前から継続的に使用されている方については、令和2年2月請求(1月に検針する11月から12月までの使用量分)から適用になります。
(令和元年12月請求分(11月に検針する9月から10月までの使用量分)までは、消費税8%を適用します。)
なお、令和元年10月1日以降から新規に使用される方につきましては、当初から消費税10%を適用します。
基本料金 | 水量料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
口径 | 金額 | 使用水量 | 単価 | ||
13mm | 1,026円 | 1立方m | - | 20立方m | 24円 |
20mm | 2,744円 | 21立方m | - | 40立方m | 85円 |
25mm |
4,492円 |
41立方m | - | 100立方m | 114円 |
40mm | 14,148円 | 101立方m | - | 145円 | |
50mm | 20,736円 | 公衆浴場 | 75円 | ||
75mm | 51,084円 | ||||
100mm | 86,508円 |
口径13mm 消費税10% 上水道料金
・・・令和2年2月請求分(継続使用の場合)から及び令和元年10月以降に新規開始の場合
(単位:立方m、円)
使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,128 | 26 | 2,217 | 51 | 4,906 | 76 | 8,041 |
1 | 1,155 | 27 | 2,311 | 52 | 5,031 | 77 | 8,166 |
2 | 1,181 | 28 | 2,404 | 53 | 5,156 | 78 | 8,291 |
3 | 1,207 | 29 | 2,498 | 54 | 5,282 | 79 | 8,417 |
4 | 1,234 | 30 |
2,591 |
55 | 5,407 | 80 | 8,542 |
5 | 1,260 | 31 | 2,685 | 56 | 5,533 | 81 | 8,668 |
6 | 1,287 | 32 | 2,778 | 57 | 5,658 | 82 | 8,793 |
7 | 1,313 | 33 | 2,872 | 58 | 5,783 | 83 | 8,918 |
8 | 1,339 | 34 | 2,965 | 59 | 5,909 | 84 | 9,044 |
9 | 1,366 | 35 | 3,059 | 60 | 6,034 | 85 | 9,169 |
10 | 1,392 | 36 | 3,152 | 61 | 6,160 | 86 | 9,295 |
11 | 1,419 | 37 | 3,246 | 62 | 6,285 | 87 | 9,420 |
12 | 1,445 | 38 | 3,339 | 63 | 6,410 | 88 | 9,545 |
13 | 1,471 | 39 | 3,433 | 64 | 6,536 | 89 | 9,671 |
14 | 1,498 | 40 | 3,526 | 65 | 6,661 | 90 | 9,796 |
15 | 1,524 | 41 | 3,652 | 66 | 6,787 | 91 | 9,922 |
16 | 1,551 | 42 | 3,777 | 67 | 6,912 | 92 | 10,047 |
17 | 1,577 | 43 | 3,902 | 68 | 6,037 | 93 | 10,172 |
18 | 1,603 | 44 | 4,028 | 69 | 7,163 | 94 | 10,298 |
19 | 1,630 | 45 | 4,153 | 70 | 7,288 | 95 | 10,423 |
20 | 1,656 | 46 | 4,279 | 71 | 7,414 | 96 | 10,549 |
21 | 1,750 | 47 | 4,404 | 72 | 7,539 | 97 | 10,674 |
22 | 1,843 | 48 | 4,529 | 73 | 7,664 | 98 | 10,799 |
23 | 1,937 | 49 | 4,655 | 74 | 7,790 | 99 | 10,925 |
24 | 2,030 | 50 | 4,780 | 75 | 7,915 | 100 | 11,050 |
25 | 2,124 | 101以上 | (使用水量-100)x145円+10,046円 x1.10 |
口径13mm 消費税8% 上水道料金
・・・令和元年12月請求分(継続使用の場合)まで
(単位:立方m、円)
使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,108 | 26 | 2,177 | 51 | 4,816 | 76 | 7,894 |
1 | 1,134 | 27 | 2,269 | 52 | 4,939 | 77 | 8,017 |
2 | 1,159 | 28 | 2,360 | 53 | 5,063 | 78 | 8,141 |
3 | 1,185 | 29 | 2,452 | 54 | 5,186 | 79 | 8,264 |
4 | 1,211 | 30 | 2,544 | 55 | 5,309 | 80 | 8,387 |
5 | 1,237 | 31 | 2,636 | 56 | 5,432 | 81 | 8,510 |
6 | 1,263 | 32 | 2,728 | 57 | 5,555 | 82 | 8,633 |
7 | 1,289 | 33 | 2,819 | 58 | 5,678 | 83 | 8,756 |
8 | 1,315 | 34 |
2,911 |
59 | 5,801 | 84 | 8,879 |
9 | 1,341 | 35 | 3,003 | 60 | 5,924 | 85 | 9,002 |
10 | 1,367 | 36 | 3,095 | 61 | 6,048 | 86 | 9,126 |
11 | 1,393 | 37 | 3,187 | 62 | 6,171 | 87 | 9,249 |
12 | 1,419 | 38 | 2,278 | 63 | 6,294 | 88 | 9,372 |
13 | 1,445 | 39 | 3,370 | 64 | 6,417 | 89 | 9,495 |
14 | 1,470 | 40 | 3,462 | 65 | 6,540 | 90 | 9,618 |
15 | 1,496 | 41 | 3,585 | 66 | 6,663 | 91 | 9,741 |
16 | 1,522 | 42 | 3,708 | 67 | 6,786 | 92 | 9,864 |
17 | 1,548 | 43 | 3,831 | 68 | 6,909 | 93 | 9,987 |
18 | 1,574 | 44 | 3,954 | 69 | 7,032 | 94 | 10,110 |
19 |
1,600 |
45 | 4,078 | 70 | 7,156 | 95 | 10,234 |
20 | 1,626 | 46 | 4,201 | 71 | 7,279 | 96 | 10,357 |
21 | 1,718 | 47 | 4,324 | 72 | 7,402 | 97 | 10,480 |
22 | 1,810 | 48 | 4,447 | 73 | 7,525 | 98 | 10,603 |
23 | 1,901 | 49 | 4,570 | 74 | 7,648 | 99 | 10,726 |
24 | 1,993 | 50 | 4,693 | 75 | 7,771 | 100 | 10,849 |
25 | 2,085 | 101以上 | (使用水量-100)x145円+10,046円 x1.08 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 建設水道課 水道温泉経理係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111