イベントカレンダー
2024年10月
日付 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
1日(火曜日) | ||
2日(水曜日) | ||
3日(木曜日) | ||
4日(金曜日) | 【健康ステーション】令和6年度 無料マシン体験会 | |
5日(土曜日) | 令和6年度月初めの体育施設の予約について | |
6日(日曜日) | ||
7日(月曜日) | ||
8日(火曜日) | ||
9日(水曜日) | ||
10日(木曜日) | 令和7年度入園希望者向け説明会の開催について | |
令和7年度入園希望者向け説明会の動画公開について | ||
11日(金曜日) | ||
12日(土曜日) | ||
13日(日曜日) | ||
14日(月曜日) | ||
15日(火曜日) | ||
16日(水曜日) | ||
17日(木曜日) | ||
18日(金曜日) | ||
19日(土曜日) | 【健康ステーション】令和6年度 無料マシン体験会 | |
20日(日曜日) | ||
21日(月曜日) | ||
22日(火曜日) | ||
23日(水曜日) | ||
24日(木曜日) | ||
25日(金曜日) | ||
26日(土曜日) | ||
27日(日曜日) | ||
28日(月曜日) | ||
29日(火曜日) | ||
30日(水曜日) | ||
31日(木曜日) |