イベントカレンダー
2024年11月
日付 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
1日(金曜日) | 企画展「浪人塚160周年」 | |
2日(土曜日) | 令和6年度月初めの体育施設の予約について | |
企画展「浪人塚160周年」 | ||
3日(日曜日) | 企画展「浪人塚160周年」 | |
4日(月曜日) | ||
5日(火曜日) | ||
6日(水曜日) | インターバル速歩×TRXトレーニング 【ダイエット&インターバル速歩講座】 | |
【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | ||
7日(木曜日) | ||
8日(金曜日) | 【健康ステーション】令和6年度 無料マシン体験会 | |
9日(土曜日) | ||
10日(日曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
11日(月曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
12日(火曜日) | ||
13日(水曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
14日(木曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
15日(金曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
16日(土曜日) | 【健康ステーション】令和6年度 無料マシン体験会 | |
17日(日曜日) | ||
18日(月曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
19日(火曜日) | ||
20日(水曜日) | インターバル速歩×TRXトレーニング 【ダイエット&インターバル速歩講座】 | |
21日(木曜日) | ||
22日(金曜日) | ||
23日(土曜日) | ||
24日(日曜日) | ||
25日(月曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
26日(火曜日) | ||
27日(水曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
28日(木曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
29日(金曜日) | 【健康ステーション・フィールド】運動講座10選 | |
30日(土曜日) |