イベントカレンダー
2024年12月
日付 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
1日(日曜日) | ||
2日(月曜日) | ||
3日(火曜日) | ||
4日(水曜日) | ||
5日(木曜日) | ||
6日(金曜日) | ||
7日(土曜日) | 令和7年度月初めの体育施設の予約について | |
8日(日曜日) | ||
9日(月曜日) | ||
10日(火曜日) | ||
11日(水曜日) | ||
12日(木曜日) | ||
13日(金曜日) | ||
14日(土曜日) | ||
15日(日曜日) | ||
16日(月曜日) | ||
17日(火曜日) | ||
18日(水曜日) | ||
19日(木曜日) | ||
20日(金曜日) | ||
21日(土曜日) | ||
22日(日曜日) | ||
23日(月曜日) | 【健康イベント】ゆたん歩゜の日 | |
24日(火曜日) | ||
25日(水曜日) | ||
26日(木曜日) | ||
27日(金曜日) | ||
28日(土曜日) | ||
29日(日曜日) | ||
30日(月曜日) | ||
31日(火曜日) |