令和5年4月の休日当番医院・歯科医院・薬局
最終更新日: 2023年3月27日
令和5年4月予定
- 発熱等有症状者 受診・相談センター
電話: 0266-57-2930
相談日時:24時間対応
- 休日・夜間緊急医案内サービス
ナビダイヤル 0570-088199(有料)
PCサイト(http://www.qq.pref.nagano.lg.jp)
- 長野県小児救急電話相談
プッシュ回線・携帯電話は、#8000
注:アナログ回線・IP電話は、0263-34-8000
相談日時:毎日 午後7時~翌朝8時
PCサイト(http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/sodan/shonikyukyu.html) - 諏訪地区小児夜間急病センター
電話:0266-54-4699
診療日時:火曜日・木曜日・土曜日・日曜日 ※7月から診療日変更 午後7時~午後9時(受付時間:午後6時30分~午後9時)
診療科目:小児科(おおむね15歳以下。けがは除く)
- 休日・夜間緊急医療案内 下諏訪消防署
電話:0266-28-0119
◆事前に電話で確認の上、受診してください。
保険証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療費受給者証を必ずお持ちください。
医院
注: 診療時間は、午前9時から午後5時までです。
月日 | 医療機関名 | 電話 | 住所 | 科別 |
4月2日(日) | 諏訪共立病院 | 28-2012 | 下諏訪町214 (矢木町1) | 内科等 |
4月9日(日) | 酒井医院 | 22-2121 | 岡谷市本町2-1-2 | 内科・小児科 |
4月16日(日) | イマムラ脳神経外科クリニック | 27-0019 | 岡谷市長地片間町2-1-7 | 脳神経外科 |
4月23日(日) | 今井内科胃腸科クリニック | 24-8688 | 岡谷市今井1211 | 内科・小児科 |
4月29日(土) | 春山眼科医院 | 21-2525 | 岡谷市本町2-3-2 | 眼科 |
4月30日(日) | 諏訪共立病院 | 28-2012 | 下諏訪町214 (矢木町1) | 内科等 |
歯科医院
注: 診療時間は午前中のみです。
月日 | 歯科医院名 | 電話 | 住所 |
4月2日(日) | 浦野歯科医院 | 22-2854 | 岡谷市川岸上1-22-14 |
4月9日(日) | 太田歯科医院 | 22-4648 | 岡谷市本町4-5-6 |
4月16日(日) | 大滝歯科医院 | 22-5678 | 岡谷市川岸上3-2-2 |
4月23日(日) | ジュンデンタルクリニック | 24-8220 | 岡谷市御倉町2-26 |
4月29日(土) | 小口歯科第2クリニック | 28-2883 | 岡谷市長地権現町2-1-56 |
4月30日(日) | さつき歯科医院 | 27-5858 | 下諏訪町6178-1(高浜) |
薬局
月日 | 薬局名 | 電話 | 住所 |
4月2日(日) | ひまわり薬局 | 26-7226 | 下諏訪町212-24(矢木町1) |
4月9日(日) | 湖北堂薬局 | 22-2325 | 岡谷市本町1-5-10 |
4月16日(日) | アイビー薬局 | 26-1670 | 岡谷市長地小萩1-12-1 |
4月23日(日) | しなの調剤薬局 | 75-5993 | 岡谷市本町4-11-3 |
4月29日(土) | アイン岡谷薬局 | 23-2808 | 岡谷市本町4-11-5 |
4月30日(日) | ひまわり薬局 | 26-7226 | 下諏訪町212-24(矢木町1) |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 保健福祉課 保健予防係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111