【平成28年12月改正】スワンバス時刻表・内回り線
最終更新日: 2016年12月1日
| 停留所名 | 運行時刻 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | |
| 岡谷駅南口 | 7:02 | 8:58 | 10:52 | 12:43 | 14:27 | 16:14 | 18:01 | - | 
| 西友前 | 7:02 | 8:58 | 10:52 | 12:43 | 14:27 | 16:14 | 18:01 | - | 
| 花岡公園下 | 7:05 | 9:01 | 10:55 | 12:46 | 14:30 | 16:17 | 18:04 | - | 
| マルマス前 | 7:06 | 9:02 | 10:56 | 12:47 | 14:31 | 16:18 | 18:05 | - | 
| 日吉神社下 | 7:07 | 9:03 | 10:57 | 12:48 | 14:32 | 16:19 | 18:06 | - | 
| 南部中学校西 | 7:08 | 9:04 | 10:58 | 12:49 | 14:33 | 16:20 | 18:07 | - | 
| 小口商店前 | 7:09 | 9:05 | 10:59 | 12:50 | 14:34 | 16:21 | 18:08 | - | 
| 白波社前 | 7:09 | 9:06 | 11:00 | 12:50 | 14:34 | 16:21 | 18:08 | - | 
| 久保寺下 | 7:10 | 9:07 | 11:01 | 12:51 | 14:35 | 16:22 | 18:09 | - | 
| 湊支所前 | 7:11 | 9:08 | 11:02 | 12:52 | 14:36 | 16:23 | 18:10 | - | 
| 湊三丁目 | 7:12 | 9:09 | 11:03 | 12:53 | 14:37 | 16:24 | 18:11 | - | 
| 蔦屋前 | 7:13 | 9:10 | 11:04 | 12:54 | 14:38 | 16:25 | 18:12 | - | 
| 山吉前 | 7:14 | 9:11 | 11:05 | 12:55 | 14:39 | 16:26 | 18:13 | - | 
| 観音下 | 7:14 | 9:12 | 11:06 | 12:55 | 14:39 | 16:26 | 18:13 | - | 
| 山カ前 | 7:15 | 9:13 | 11:07 | 12:56 | 14:40 | 16:27 | 18:14 | - | 
| 栗の木 | 7:16 | 9:14 | 11:08 | 12:57 | 14:41 | 16:28 | 18:15 | - | 
| 石舟渡前 | 7:17 | 9:15 | 11:09 | 12:58 | 14:42 | 16:29 | 18:16 | - | 
| SUWAガラスの里 | 7:18 | 9:16 | 11:10 | 12:59 | 14:43 | 16:30 | 18:17 | - | 
| クリーンレイク諏訪 | 7:19 | 9:17 | 11:11 | 13:00 | 14:44 | 16:31 | 18:18 | - | 
| 諏訪湖スタジアム入口 | 7:20 | 9:18 | 11:12 | 13:01 | 14:45 | 16:32 | 18:19 | - | 
| すわっこランド | - | - | 11:14 | 13:03 | 14:47 | 16:34 | 18:21 | - | 
| 渋崎入口 | 7:21 | 9:19 | 11:14 | 13:03 | 14:47 | 16:34 | 18:21 | - | 
| 原田泰治美術館 | 7:23 | 9:21 | 11:16 | 13:05 | 14:49 | 16:36 | 18:23 | - | 
| ヨットハーバー前 | 7:24 | 9:22 | 11:17 | 13:06 | 14:50 | 16:37 | 18:24 | - | 
| 日赤病院 | 7:30 | 9:29 | 11:24 | 13:12 | 14:56 | 16:43 | 18:30 | - | 
| D51前 | 7:31 | 9:30 | 11:25 | 13:13 | 14:57 | 16:44 | 18:31 | - | 
| 片倉館前 | 7:33 | 9:32 | 11:27 | 13:15 | 14:59 | 16:46 | 18:33 | - | 
| 老人福祉センター入口 | 7:34 | 9:33 | 11:28 | 13:16 | 15:00 | 16:47 | 18:34 | - | 
| 上諏訪駅諏訪湖口(西口) | 7:40 | 9:38 | 11:33 | 13:21 | 15:05 | 16:52 | 18:39 | - | 
| 温泉街通り | 7:41 | 9:39 | 11:34 | 13:22 | 15:06 | 16:53 | 18:40 | - | 
| 足湯前 | 7:43 | 9:41 | 11:36 | 13:24 | 15:08 | 16:55 | 18:42 | - | 
| 北澤美術館本館 | 7:44 | 9:42 | 11:37 | 13:25 | 15:09 | 16:56 | 18:43 | - | 
| 中大和 | 7:45 | 9:43 | 11:38 | 13:26 | 15:10 | 16:57 | 18:44 | - | 
| 大和下 | 7:46 | 9:44 | 11:39 | 13:27 | 15:11 | 16:58 | 18:45 | - | 
| 東高木 | 7:47 | 9:45 | 11:40 | 13:28 | 15:12 | 16:59 | 18:46 | - | 
| 高木下 | 7:48 | 9:46 | 11:41 | 13:29 | 15:13 | 17:00 | 18:47 | - | 
| 富ヶ丘 | 7:50 | 9:48 | 11:43 | 13:31 | 15:15 | 17:02 | 18:49 | - | 
| 承知川 | 7:52 | 9:50 | 11:45 | 13:33 | 15:17 | 17:04 | 18:51 | - | 
| 下諏訪駅(着) | 7:58 | 9:56 | 11:50 | 13:38 | 15:22 | 17:09 | 18:56 | - | 
| 下諏訪駅(発) | 8:00 | 10:11 | 12:05 | 13:49 | 15:37 | 17:24 | 19:06 | - | 
| 大社通り四ツ角 | 8:01 | 10:12 | 12:06 | 13:50 | 15:38 | 17:25 | 19:07 | - | 
| 春宮大門南 | 8:02 | 10:13 | 12:07 | 13:51 | 15:39 | 17:26 | 19:08 | - | 
| 下諏訪町役場 | 8:04 | 10:15 | 12:09 | 13:53 | 15:41 | 17:28 | 19:10 | - | 
| 西大路南 | 8:05 | 10:16 | 12:10 | 13:54 | 15:42 | 17:29 | 19:11 | - | 
| 赤砂 | 8:06 | 10:17 | 12:11 | 13:55 | 15:43 | 17:30 | 19:12 | - | 
| 東洋技研前 | 8:07 | 10:18 | 12:12 | 13:56 | 15:44 | 17:31 | 19:13 | - | 
| ロマネット入口 | 8:08 | 10:19 | 12:13 | 13:57 | 15:45 | 17:32 | 19:14 | - | 
| 諏訪湖ハイツ | 8:11 | 10:23 | 12:16 | 14:00 | 15:48 | 17:35 | 19:17 | - | 
| 祐愛病院前 | 8:12 | 10:24 | 12:17 | 14:01 | 15:49 | 17:36 | 19:18 | - | 
| 岡谷南高校前 | 8:13 | 10:25 | 12:18 | 14:02 | 15:50 | 17:37 | 19:19 | - | 
| 美謄堂印刷前 | 8:14 | 10:26 | 12:19 | 14:03 | 15:51 | 17:38 | 19:20 | - | 
| 田中町二丁目 | 8:15 | 10:27 | 12:20 | 14:04 | 15:52 | 17:39 | 19:21 | - | 
| 向山医院前 | 8:17 | 10:29 | 12:22 | 14:06 | 15:54 | 17:41 | 19:23 | - | 
| 岡谷市役所前 | 8:20 | 10:32 | 12:25 | 14:09 | 15:57 | 17:45 | 19:26 | - | 
| 岡谷市民病院前 | 8:24 | 10:36 | 12:29 | 14:13 | 16:01 | - | - | - | 
| 新屋敷 | 8:27 | 10:39 | 12:32 | 14:16 | 16:04 | 17:46 | 19:27 | - | 
| 中央通り三丁目 | 8:29 | 10:41 | 12:34 | 14:18 | 16:06 | 17:48 | 19:29 | - | 
| イルフ童画館 | 8:31 | 10:43 | 12:36 | 14:20 | 16:08 | 17:50 | 19:31 | - | 
| 丸山橋南 | 8:32 | 10:44 | 12:37 | 14:21 | 16:09 | 17:51 | 19:32 | - | 
| 岡谷駅南口 | 8:38 | 10:51 | 12:43 | 14:27 | 16:14 | 17:57 | 19:38 | - | 
| 2のダイヤに入ります。 | 3のダイヤに入ります。 | 4のダイヤに入ります。 | 5のダイヤに入ります。 | 6のダイヤに入ります。 | 7のダイヤに入ります。 | 最終便 |  | |
関連リンク
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 生活相談係
- 下諏訪町4613-8
 電話番号:0266-27-1111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
