ごみの収集日
最終更新日: 2025年1月1日
燃やすごみ、埋立ごみ、資源物等 の収集日は次のとおりです。
一部、区、町内会の境で収集区域が入り組んでいる箇所があります。
不確かな場合は、近くのご家庭で確認してください。
地 区 | 燃やすごみ | 資源物 | 埋立てごみ | |
第1区 |
東町上 | 火・金 | 月 | 月 |
東町中 | 火・金 | 月 | 月 | |
東町下 | 火・金 | 木 | 木 | |
仲町 | 火・金 | 木 | 木 | |
大門 | 火・金 | 木 | 木 | |
田中町 | 火・金 | 木 | 木 | |
矢木町 | 火・金 | 木 | 木 | |
桜町 | 火・金 | 木 | 木 | |
緑町 | 火・金 | 木 | 木 | |
第2区 |
立町 | 火・金 | 木 | 木 |
小湯の上 | 火・金 | 木 | 木 | |
横町木の下 | 火・金 | 木 | 木 | |
湯田町 |
火・金 | 月 | 月 | |
火・金 | 木 | 木 | ||
御田町 | 火・金 | 木 | 木 | |
塚田町 | 火・金 | 木 | 木 | |
第3区上 |
大社通 |
水・土 | 火 | 火 |
友之町 | 月・木 | 火 | 火 | |
広瀬町 | 月・木 | 火 | 火 | |
富士見町 | 月・木 | 火 | 火 | |
菅野町 ※曜日が異なる地域があります |
月・木 | 火 | 火 | |
水・土 | 火 | 火 | ||
上馬場 | 水・土 | 火 | 火 | |
平沢町 | 月・木 | 火 | 火 | |
中央通 | 月・木 | 火 | 火 | |
花咲町 | 月・木 | 火 | 火 | |
中汐町 | 月・木 | 火 | 火 | |
春日町 | 月・木 | 火 | 火 | |
矢木東 | 月・木 | 火 | 火 | |
矢木西 | 月・木 | 火 | 火 | |
東弥生町 | 月・木 | 火 | 火 | |
西弥生町 | 月・木 | 火 | 火 | |
栄町 | 月・木 | 火 | 火 | |
曙町 | 月・木 | 火 | 火 | |
魁町 | 月・木 | 火 | 火 | |
第3区下 |
北四王 | 月・木 | 水 | 水 |
東四王 | 月・木 | 水 | 水 | |
西四王 | 月・木 | 水 | 水 | |
南四王 | 月・木 | 水 | 水 | |
東鷹野町 | 月・木 | 水 | 水 | |
西鷹野町 | 月・木 | 水 | 水 | |
清水町 | 月・木 | 水 | 水 | |
東赤砂 | 月・木 | 水 | 水 | |
西赤砂 | 月・木 | 水 | 水 | |
第4区 |
上久保 | 水・土 | 火 | 火 |
久保海道 | 水・土 | 火 | 火 | |
湖畔町南 | 水・土 | 金 | 金 | |
湖畔町北 | 水・土 | 金 | 金 | |
武居南 |
火・金 | 木 | 木 | |
水・土 | 木 | 木 | ||
武居北 |
水・土 |
木 | 木 | |
第5区 | 東高木 | 水・土 | 金 | 金 |
西高木 | 水・土 | 金 | 金 | |
南高木 | 水・土 | 金 | 金 | |
北高木 | 水・土 | 金 | 金 | |
第6区 | 萩倉 | 火・金 | 月 | 月 |
樋橋 | 火・金 | 月 | 月 | |
東俣(収集日限定) | 火・金 | 月 | 月 | |
町屋敷 | 火・金 | 月 | 月 | |
下屋敷 | 火・金 | 月 | 月 | |
第7区 | 東山田 ※曜日が異なる地域があります |
月・木 | 火 | 火 |
火・金 | 月 | 月 | ||
第8区 | 社東町 | 月・木 | 火 | 火 |
第9区 | 星が丘 | 火・金 | 月 | 月 |
第10区 | 西豊 | 水・土 | 金 | 金 |
西浜 | 水・土 | 金 | 金 | |
高浜 | 水・土 | 金 | 金 | |
東豊 | 水・土 | 金 | 金 | |
本郷 | 水・土 | 金 | 金 | |
五官 | 水・土 | 金 | 金 | |
富ヶ丘 |
水・土 | 金 | 金 | |
関屋 | 水・土 | 金 | 金 |
収集場所は、「しもすわi-Map」(下諏訪町地図情報システム)でも確認ができます。
確認はこちらから ➡ しもすわi-Map
硬質プラスチック | 原則、第3日曜日 | 赤砂崎公園駐車場 |
※原則毎月第3日曜日に赤砂崎公園駐車場で行っている拠点収集では、「硬質プラスチック」のほか、「金属類・小型家電」「乾電池・蛍光管・電球」の回収を行っています。
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 環境衛生係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111