公共施設の利用について(9月30日更新)
最終更新日: 2021年9月30日
9月30日(木)から諏訪圏域全体において警戒レベルが2となることに伴い、公共施設の利用等については下記のとおりとなります。
| 施設名称 | 警戒レベル4 | 警戒レベル2 | 担当課 |
| 下諏訪町役場 | 通常どおり | 通常どおり | 総務課 |
| 水月霊園 観月堂 | 利用可能(一部制限あり) | 利用可能(一部制限あり) | |
| 水月霊園 紫雲閣 | 利用可能(一部制限あり) | 利用可能(一部制限あり) | |
| レンタサイクル | 通常どおり | 通常どおり | |
| 下諏訪総合文化センター | 利用可能(一部制限あり) | 利用可能(一部制限あり) | 教育こども課 |
| 下諏訪町公民館 | 利用可能(一部制限あり) | 利用可能(一部制限あり) | |
| 下諏訪町立図書館 |
利用制限1時間 |
通常どおり |
|
| 下諏訪体育館 | 通常どおり | 通常どおり | |
| スポーツコミュニティセンター | 通常どおり | 通常どおり | |
| 屋内運動場 | 通常どおり | 通常どおり | |
| 下諏訪スタジアム | 通常どおり | 通常どおり | |
| 総合運動場(テニスコート) | 通常どおり | 通常どおり | |
|
総合運動場 |
通常どおり | 通常どおり | |
| 総合運動場 (高浜多目的グラウンド、マレット場) |
通常どおり | 通常どおり | |
| 下諏訪ローイングパーク AQUA未来 |
通常どおり | 通常どおり | |
| 健康ステーション | 通常どおり | 通常どおり | |
| 健康フィールド | 通常どおり | 通常どおり | |
| 高浜健康温泉センターゆたん歩゜ | 通常どおり |
通常どおり |
|
| 小・中学校 (講堂・小体育館・校庭) |
利用可能団体に制限を設け再開(平常時の活動拠点が町内であることなど) | 通常どおり | |
| 子育てふれあいセンターぽけっと | おひさまひろば同時利用人数制限5組 1組の利用時間1.5時間 開館時間:9時から15時までに短縮 イベントなどは対策を行い再開 |
おひさまひろば同時利用人数を8組へ拡張 利用時間:1.5時間 開館時間:通常通り(9-17時) 貸館・講座:通常どおり |
|
| 放課後こども教室 | 利用休止 | 通常どおり (毎週水曜日実施のため10/6から再開) |
|
| いずみ湖研修の家・キャンプ場 | 緊急事態宣言地域及びまん延防止等重点措置地域からの利用自粛の継続 新規受付の再開 |
通常どおり | |
| いずみ湖マレット・グラウンド等 | 利用可 | 利用可 | 建設水道課 |
| 赤砂崎公園多目的グラウンド | 利用可 | 利用可 | |
| RVパーク(車中泊場) | 利用可 | 利用可 | |
| みずべ公園 | バーベキュー利用休止 | バーベキュー利用可 | |
| 諏訪湖博物館赤彦記念館 | 通常開館 | 通常開館 | 産業振興課 |
| 柿陰山房 | 通常開館 | 通常開館 | |
| しもすわ今昔館おいでや | 10時00分~16時00分(時短営業) | 10/1より 通常営業 | |
| 下諏訪町埋蔵文化財センター星ヶ塔ミュージアム | 10時00分~16時00分(時短営業) | 10/1より 通常営業 | |
| おんばしら館よいさ | 10時00分~16時00分(時短営業) | 10/1より 通常営業 | |
| 宿場街道資料館 | 通常開館 | 通常開館 | |
| 今井邦子文学館 | 通常開館 | 通常開館 | |
| 伏見屋邸 | 通常開館 | 通常開館 | |
| 七曜星社蔵 | 通常開館 | 通常開館 | |
| 八島ビジターセンターあざみ館 | 通常開館 | 通常開館 | |
| mee mee center Sumeba | 通常開館 | 通常開館 | |
| ら。shirotori | 通常開館 | 通常開館 | |
| 下諏訪駅観光案内所 | 通常開館 | 通常開館 | 下諏訪観光協会 |
| 秋宮前観光案内所 | 通常開館 | 通常開館 | 下諏訪商工会議所 |
| 老人福祉センター | 通常どおり | 通常どおり | 保健福祉課 |
| 特別養護老人ホームハイム天白 | 引き続き面会休止 希望者にはリモートによる面会 |
引き続き面会休止。 希望者にはリモートによる面会。 (なお、諏訪地域全体がレベル4より下がった段階で諏訪地域の家族に限り面会再開を検討し、同様に長野県全体がレベル4より下がった段階で県内の家族の面会を再開を検討する。面会の再開が決まった場合は通知にて周知を図る予定。) |
|
| 高齢者能力活用センター | 通常どおり | 通常どおり | |
| 湖北火葬場「湖風苑」 | 通常どおり | 通常どおり | 住民環境課 |
| 諏訪湖周クリーンセンター | 通常どおり | 通常どおり | |
| 下諏訪清掃センター | 通常どおり | 通常どおり | |
| あざみ号・スワンバス | 通常どおり(あざみ号一部迂回運行) | 通常どおり(あざみ号一部迂回運行) |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 総務課 情報防災係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111