町長交際費の公表
最終更新日: 2025年4月10日
町長交際費支出状況 【令和6年度】
令和6年4月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月3日 | 観桜会 会費(3人分) | 7,500 |
4月7日 | 相楽祭第156年祭 祝儀 | 5,000 |
4月12日 | 下諏訪町消費者の会50周年記念式典・祝賀会 会費 | 2,500 |
4月13日 | 水月会観桜句会 祝儀 | 3,000 |
4月14日 | 模擬御柱化粧直し 祝儀 | 3,000 |
4月15日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
4月15日 | 見舞金 | 3,000 |
4月15日 | 香典 | 10,000 |
4月17日 | 長野県市町村対抗駅伝競走大会結団式 激励金 | 10,000 |
4月18日 | 消友会物故者慰霊法要・観桜会 祝儀 | 3,000 |
4月20日 | 青土文社書展 懇親会 会費 | 6,000 |
4月24日 | 長野県宅地建物取引業協会諏訪支部 懇親会 祝儀 | 5,000 |
4月25日 | 旧下諏訪町森林組合御射山林道銭神社例祭 祝儀 | 3,000 |
合計 | 計13件 | 77,500 |
令和6年5月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
5月14日 | 見舞金(3件分) | 9,000 |
5月18日 | 下諏訪町消防団前団長の労をねぎらう会 祝儀 | 10,000 |
5月21日 | 下諏訪町観光協会懇親会 会費 | 6,000 |
5月25日 | 宗師濵岳優先生吟道70年並びに卒寿(90歳)記念祝賀会 会費 | 8,000 |
5月25日 | ガールスカウト長野県第15団60周年記念式典 祝儀 | 5,000 |
5月27日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 4,410 |
5月29日 | 下諏訪商工会議所通常議員総会 会費 | 5,000 |
合計 |
計7件 |
47,410 |
令和6年6月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
6月1日 | 諏訪交通安全協会下諏訪支部定期総会 祝儀 | 5,000 |
6月4日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
6月4日 | 見舞金 | 3,000 |
6月4日 | 香典 | 10,000 |
6月7日 | 長野県労働金庫諏訪湖支店会員代表者会議 祝儀 | 5,000 |
6月7日 | 諏訪交通安全協会定期総会 会費 | 8,000 |
6月15日 | 下諏訪町農産物即売所オープニング式 祝儀 | 3,000 |
6月16日 | 諏訪共立病院50周年感謝祭 祝儀 | 3,000 |
6月16日 | 諏訪地区消防ポンプ操法大会ラッパ吹奏大会慰労会 祝儀 | 5,000 |
6月21日 | 下諏訪商工会議所会員事業所従業員永年勤続者・技能者等表彰式典 祝儀 | 1,000 |
6月24日 | 明治天皇御小休記念茶会 祝儀 | 5,000 |
6月25日 | 下諏訪労務対策協議会定期総会 祝儀 | 1,000 |
6月28日 | 情報センタ定時株主総会・懇親会 会費 | 5,000 |
合計 | 計13件 | 70,500 |
令和6年7月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
7月1日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 5,690 |
7月2日 | 原水爆禁止国民平和大行進 賛助金 | 25,000 |
7月2日 | 下諏訪町区長会納涼会 会費 | 10,000 |
7月5日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 2,982 |
7月9日 | 下諏訪向陽高校漕艇部全国高校総体出場 激励金 | 3,000 |
7月11日 | 日本リトルシニア第7回ガールズ・チャンピオンシップ出場 激励金 | 3,000 |
7月18日 | 長野県反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
7月18日 | お中元代 | 10,698 |
7月21日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
7月23日 | JICA海外協力隊派遣 激励金 | 5,000 |
7月23日 | 理事者名刺代 | 3,630 |
7月25日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,100 |
7月30日 | 長野県町村会政務調査会社会環境部会懇親会 会費 | 3,000 |
7月31日 | お舟祭り宵祭り パレード・ステージ出演団体等(42団体)祝儀 | 126,000 |
合計 | 計14件 | 222,600 |
令和6年8月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
8月1日 | お舟祭り本祭り パレード・ステージ出演団体等(5団体)祝儀 | 15,000 |
8月1日 | 第80回下諏訪美術展 賛助金 | 5,000 |
8月2日 | ピティナピアノコンペティション全国決勝大会出場報告 激励金 | 3,000 |
8月5日 | 全国中学校選手権競漕大会出場結果報告 慰労金 | 11,000 |
8月7日 | 長和町・下諏訪町議会議員研修会 会費(2人分) | 5,000 |
8月8日 | 日本ナレッジ株式会社「諏訪センター」竣工式・祝賀会 | 5,000 |
8月8日 | 町政関係機関来町の際の手土産代 | 21,600 |
8月9日 | 第27回全国ヤングクラブバレーボール大会出場報告 激励金 | 9,000 |
8月9日 | 建設業懇談会 会費(2人分) | 10,000 |
8月10日 | 鷹野町夏祭り 祝儀 | 3,000 |
8月13日 | 四王夏祭り 祝儀 | 3,000 |
8月13日 | 岡谷太鼓まつり 祝儀 | 5,000 |
8月21日 | 下諏訪交番友の会 会費 | 10,000 |
8月23日 | 2024ワールドローイング ビーチスプリントファイナルズ出場報告 激励金 | 10,000 |
8月24日 | 全国市町村交流レガッタ薩摩川内大会下諏訪選手団結団式 激励金 | 5,000 |
合計 | 計15件 | 130,600 |
令和6年9月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
9月4日 | 下諏訪レガッタ諏訪広域連合艦隊出漕費用(町負担分) | 1,000 |
9月7日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 9,456 |
9月14日 | 下諏訪町農業祭 南知多町来訪の際の手土産代 | 4,200 |
9月14日 | 赤砂村まつり 祝儀 | 3,000 |
9月22日 | 五味武雄前原村長叙勲受章祝賀会 会費 | 10,000 |
9月27日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
9月28日 | 見舞金 | 3,000 |
9月28日 | 香典 | 10,000 |
9月28日 | 下諏訪町民総合文化祭 祝儀 | 3,000 |
合計 | 計9件 | 60,156 |
令和6年10月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
10月5日 | 第5回しもすわ産業まつり 祝儀(2人分) | 4,000 |
10月7日 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024出場報告(社交ダンス)激励金 | 3,000 |
10月7日 | 第39回南知多町産業まつり もちまき協賛金 | 10,000 |
10月11日 | 諏訪地方議会議員交流会・懇親会 会費 | 6,600 |
10月13日 | 第10区運動会 祝儀 | 5,000 |
10月13日 | 第8区神明神社祭典 祝儀 | 5,000 |
10月15日 | 長野県町村会第39回定期総会・町村長情報交換会 会費 | 3,000 |
10月18日 | 下諏訪町・長和町交流会 会費(2人分) | 4,000 |
10月18日 | 出早公園観楓会 会費 | 1,500 |
10月18日 | 諏訪圏工業メッセ2024 記念講演会講師との懇親会 会費 | 5,000 |
10月22日 | 全国諏訪神社連合大会 祝儀 | 3,000 |
10月23日 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024入賞報告(ローイング競技) 慰労金(2人分) |
6,000 |
10月23日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
10月24日 | 見舞金 | 3,000 |
10月24日 | 香典 | 10,000 |
10月24日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
10月25日 | 見舞金 | 3,000 |
10月25日 | 香典 | 10,000 |
10月26日 | (一財)諏訪湖勤労者福祉サービスセンター 創立50周年記念式典・祝賀会 祝儀 |
5,000 |
10月28日 | 諏訪大社奉献菊花大会 賛助金 | 3,000 |
10月28日 | 香典 | 5,000 |
合計 | 計21件 | 128,100 |
令和6年11月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
11月2日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,712 |
11月2日 | 出早公園観楓会 出演団体(2団体) 祝儀 | 6,000 |
11月10日 | 下諏訪町シルバーソフト会創立30周年記念式典・祝賀会 祝儀 | 5,000 |
11月19日 | 理事者名刺代 | 10,890 |
11月23日 | (株)ヤマト 渡邊芳紀氏叙勲受章祝賀会 会費 | 10,000 |
11月23日 | 諏訪湖ロータリークラブ40周年記念式典 祝儀 | 10,000 |
11月27日 | 下諏訪農業祭表彰式及び新穀感謝祭(2名分)会費 | 4,000 |
11月28日 | 秋嶺会総会 会費 | 6,000 |
11月30日 | 下諏訪町漕艇協会忘年会 祝儀 | 5,000 |
合計 | 計9件 | 60,602 |
令和6年12月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
12月5日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
12月6日 | 見舞金 | 3,000 |
12月6日 | 香典 | 10,000 |
12月7日 | 下諏訪町木遣保存会総会・忘年会 祝儀 | 5,000 |
12月8日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
12月9日 | 見舞金 | 3,000 |
12月9日 | 香典 | 5,000 |
12月11日 | 葬儀用生花代 | 17,380 |
12月11日 | 香典 | 10,000 |
12月14日 | 全国市町村交流レガッタ薩摩川内大会慰労会 祝儀 | 5,000 |
12月17日 | 五湯会議定例会・懇親会 会費 | 5,500 |
12月20日 | お歳暮代 | 13,530 |
12月23日 | 下諏訪商工会議所との懇談会(2人分)会費 | 10,000 |
合計 | 計13件 | 120,410 |
令和7年1月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1月3日 | 鷹野町新風会新年会 祝儀 | 3,000 |
1月5日 | 見舞金(3件分) | 9,000 |
1月10日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 9,946 |
1月10日 | 岡谷下諏訪歯科医師会新年会 祝儀 | 5,000 |
1月11日 | 諏訪圏青年会議所新年会・祝賀会 会費 | 10,000 |
1月18日 | 下諏訪町華道会定期総会 祝儀 | 3,000 |
1月21日 | 長野県建築士会諏訪支部新年会 会費 | 7,000 |
1月23日 | 香典 | 10,000 |
1月24日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,100 |
1月24日 | 御柱用材を育む会 総会・懇親会 祝儀 | 5,000 |
1月24日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
1月25日 | 見舞金 | 3,000 |
1月25日 | 香典 | 10,000 |
1月27日 | 民生児童福祉委員協議会新年総会 祝儀 | 6,000 |
1月28日 | 全国中学校スケート大会出場者激励会 激励金 | 3,000 |
1月29日 | 下諏訪商工会議所会員大会 会費 | 4,000 |
1月30日 | 下諏訪商工会議所青年部新年総会 会費 | 6,000 |
合計 | 計17件 | 113,546 |
令和7年2月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2月1日 | 諏訪大社下社遷座祭 祝儀 | 3,000 |
2月3日 | 諏訪大社節分祭・直会 祝儀 | 5,000 |
2月7日 | 下諏訪町スポーツ協会新年会 会費 | 1,500 |
2月22日 | シントク株式会社 50周年感謝祭 祝儀 | 5,000 |
2月23日 | 叙勲受章祝賀会 会費 | 20,000 |
2月25日 | 御田町商業会新年総会(2人分)会費 | 4,000 |
2月26日 | 見舞金 | 3,000 |
2月26日 | 香典 | 10,000 |
合計 | 計8件 | 51,500 |
令和7年3月分
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
3月28日 | 諏訪森林組合懇親会 会費 | 3,000 |
3月31日 | 理事者名刺代 | 7,260 |
合計 | 計2件 | 10,260 |
令和6年度支出累計 | 1,093,184円 |
令和6年度予算額 | 1,800,000円 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 総務課 秘書室
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111