町長交際費の公表
最終更新日: 2025年12月10日
町長交際費支出状況 【令和7年度】
令和7年4月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 4月1日 | 消防団幹部以上歓送迎会 祝儀 | 6,000 |
| 4月2日 | 観桜会 会費(2人分) | 5,000 |
| 4月6日 | 相楽祭第157年祭 祝儀 | 5,000 |
| 4月12日 | 水月会観桜句会 祝儀 | 3,000 |
| 4月20日 | 模擬御柱化粧直し 祝儀 | 3,000 |
| 4月21日 | 長野県市町村対抗駅伝競走大会結団式 激励金 | 10,000 |
| 4月25日 | 旧下諏訪町森林組合御射山林道銭神社例祭 祝儀 | 3,000 |
| 4月25日 | 諏訪大社宮司就任祝賀会 会費 | 10,000 |
| 4月30日 | 消友会物故者慰霊法要・観桜会 祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 計9件 | 48,000 |
令和7年5月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 5月11日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
| 5月13日 | 見舞金 | 5,000 |
| 5月13日 | 香典 | 20,000 |
| 5月15日 | 長野県宅地建物取引業協会諏訪支部懇親会 会費 | 8,000 |
| 5月15日 | VC長野トライデンツシーズン報告会 会費 | 8,000 |
| 5月15日 | 日本女子ソフトボールリーグ第2節下諏訪大会 歓迎レセプション 会費 | 5,000 |
| 5月20日 | 下諏訪町観光協会懇親会 会費 | 6,000 |
| 5月21日 | 下諏訪商工会議所通常議員総会・懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月22日 | 下諏訪町スポーツ協会総会・懇親会 会費 | 1,500 |
| 合計 | 計9件 | 75,000 |
令和7年6月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 6月9日 | 理事者名刺代 | 8,360 |
| 6月13日 | 諏訪交通安全協会定期総会・意見交換会 会費 | 9,000 |
| 6月14日 | 下諏訪町農産物即売所オープニング式 祝儀 | 3,000 |
| 6月17日 | 下諏訪商工会議所会員事業所従業員永年勤続者・技能者等表彰式典 会費 | 1,000 |
| 6月20日 | 若葉カップ全国小学生大会出場 激励金 | 3,000 |
| 6月21日 | 諏訪郡医師会通常総会・懇親会 祝儀 | 5,000 |
| 6月22日 | 諏訪地区消防ポンプ操法大会ラッパ吹奏大会慰労会 会費 | 10,000 |
| 6月23日 | 諏訪湖勤労者福祉サービスセンター役員歓送迎会 祝儀 | 5,000 |
| 6月23日 | 長野県自家用自動車協会諏訪支部通常総会・懇親会 祝儀 | 5,000 |
| 6月23日 | 町政関係機関来町の際の手土産代 | 20,000 |
| 6月23日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,078 |
| 6月27日 | 諏訪圏工業メッセ 記念講演会講師との懇親会 会費 | 5,000 |
| 6月28日 | お別れの会用生花代 | 16,500 |
| 合計 | 計13件 | 93,938 |
令和7年7月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 7月1日 | 下諏訪労務対策協議会定期総会 会費 | 1,000 |
| 7月2日 | 原水爆禁止国民平和大行進 賛助金 | 25,000 |
| 7月10日 | 有限会社エコナ創業20周年記念祝賀会 祝儀 | 5,000 |
| 7月12日 | 「高円宮家根付展」記念アワード授賞式・懇親会 会費 | 11,000 |
| 7月14日 | 理事者名刺代 | 7,260 |
| 7月15日 | 全国高校総体(ソフトテニス)出場報告 激励金 | 3,000 |
| 7月16日 | 全国高校総体(ローイング競技)出場報告 激励金 | 19,000 |
| 7月16日 | お中元代 | 13,116 |
| 7月27日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 2,592 |
| 7月31日 | 長野県反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
| 7月31日 | お舟祭り宵祭り パレード・ステージ出演団体等(44団体)祝儀 | 132,000 |
| 合計 | 計11件 | 223,968 |
令和7年8月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 8月1日 | お舟祭り本祭り パレード・ステージ出演団体等(6団体)祝儀 | 18,000 |
| 8月1日 | 諏訪大社下社遷座祭 祝儀 | 3,000 |
| 8月4日 | 建設業懇談会 会費(2人分) | 14,000 |
| 8月5日 | 北信越中学校総合競技大会(バスケットボール)出場報告 激励金 | 6,000 |
| 8月5日 | リトルシニア東日本選抜大会(硬式野球)出場報告 激励金 | 6,000 |
| 8月5日 | 小学女子野球全国大会出場報告 激励金 | 6,000 |
| 8月5日 | 全国中学校選手権競漕大会出場結果報告 慰労金 | 10,000 |
| 8月5日 | 下諏訪町区長会納涼会 会費(2人分) | 14,000 |
| 8月6日 | 長和町・下諏訪町議会議員研修会 会費(2人分) | 10,000 |
| 8月9日 | 鷹野町夏祭り 祝儀 | 5,000 |
| 8月13日 | 四王夏祭り 祝儀 | 3,000 |
| 8月13日 | 岡谷太鼓まつり 祝儀 | 5,000 |
| 8月19日 | 長野県町村会政務調査会建設部会懇親会 会費 | 3,000 |
| 合計 | 計13件 | 103,000 |
令和7年9月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 9月2日 | 下諏訪レガッタ6市町村交流レース出漕費用(町負担分) | 1,000 |
| 9月13日 | 赤砂村まつり 祝儀 | 3,000 |
| 9月19日 | 諏訪消友会総会・懇親会 会費 | 6,000 |
| 9月20日 | 全国市町村交流レガッタ豊岡大会チーム下諏訪結団式 激励金 | 5,000 |
| 9月27日 | 第6回しもすわ産業まつり 会費(2人分) | 4,000 |
| 合計 | 計5件 | 19,000 |
令和7年10月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 10月5日 | 見舞金 | 3,000 |
| 10月5日 | 香典 | 10,000 |
| 10月8日 | ねんりんピック岐阜2025出場報告(社交ダンス)激励金 | 3,000 |
| 10月8日 | 諏訪地方議会議員交流会・懇親会 会費 | 6,600 |
| 10月11日 | 見舞金 | 5,000 |
| 10月11日 | 香典 | 20,000 |
| 10月12日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
| 10月12日 | 第10区運動会 祝儀 | 5,000 |
| 10月12日 | 第8区神明神社祭典 祝儀 | 5,000 |
| 10月14日 | 第40回南知多町産業まつり もちまき協賛金 | 10,000 |
| 10月15日 | 出早公園観楓会 会費(2人分) | 3,000 |
| 10月16日 | 全国小学生陸上競技交流大会出場報告 激励金 | 3,000 |
| 10月20日 | 長野県町村会第41回定期総会・町村長情報交換会 会費 | 3,000 |
| 10月22日 | 全国諏訪神社連合大会 祝儀 | 3,000 |
| 10月23日 | 全国中学生新人競漕大会出場結果報告 慰労金 | 10,000 |
| 10月24日 | 下諏訪町農業祭南知多町来訪の際の手土産代 | 3,210 |
| 10月26日 | 熊野神社例大祭 祝儀 | 5,000 |
| 10月28日 | 諏訪大社奉献菊花大会 賛助金 | 3,000 |
| 10月28日 | 下諏訪商工会議所臨時議員総会・懇親会 会費 | 5,000 |
| 10月30日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,210 |
| 合計 | 計20件 | 125,520 |
令和7年11月分
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 11月4日 | 下諏訪町・長和町交流会 会費(2人分) | 4,000 |
| 11月8日 | 全国市町村交流レガッタ豊岡大会慰労会 祝儀 | 6,000 |
| 11月8日 | 出早公園観楓会 出演団体(2団体)祝儀 | 6,000 |
| 11月14日 | 岡谷下諏訪シルバー人材センター意見交換会・懇親会 祝儀 | 5,000 |
| 11月15日 | 信州諏訪ふるさと国際映画祭2025交流レセプション 祝儀 | 10,000 |
| 11月18日 | 町政関係機関訪問の際の手土産代 | 3,210 |
| 11月23日 | 第37回日限地蔵尊学生書道展表彰式 祝儀 | 3,000 |
| 11月24日 | 大和電機ブルーレイカーズシーズン終了報告会 会費 | 5,000 |
| 11月25日 | 理事者名刺代 | 14,520 |
| 11月26日 | 町政関係機関への贈答品代 | 5,550 |
| 11月26日 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
| 11月27日 | 見舞金 | 5,000 |
| 11月27日 | 香典 | 20,000 |
| 11月29日 | 下諏訪町ソフトボール会閉会式・納会 祝儀 | 3,000 |
| 11月29日 | 下諏訪町漕艇協会忘年会 祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 計15件 | 111,780 |
| 令和7年度支出累計 | 800,206円 |
| 令和7年度予算額 | 1,800,000円 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 総務課 秘書室
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111